
Tratamiento de agua con floculante 20-50% PolyDADMAC CAS 26062-79-3
-
$2500.00≥1000 Kilogram
- Orden mínima:
- 1000 Kilogram
- Orden mínima:
- 1000 Kilogram
- Transporte:
- Ocean
- Hafen:
- Shanghai, Ningbo
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Lugar de origen: | porcelana |
---|---|
Tipo de pago: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Transporte: | Ocean |
Hafen: | Shanghai,Ningbo |
Product Description
Product Description
Polydadmac CAS 26062-79-3
- Durante el tratamiento de aguas residuales, la mezcla y el procesamiento de minerales, se puede utilizar como coagulante catiónico catiónico.
- En la industria textil, se puede utilizar como agente de fijación sin formaldehído.
- Durante la fabricación de papel, se puede utilizar como recogedor de basura aniónico y acelerador de curado AKD.
- En la industria de los campos petrolíferos, se puede utilizar como estabilizador de arcilla en la perforación de pozos y como modificador de cationes de fracturación ácida en la inyección de agua, etc.
Code |
Solid content (%) |
Viscosity(25 °C) | pH value (1% Aq. Solution) | Appearance | ||
CPS | Rotor | Rotational speed | ||||
HT-1120 | 19.0-21.0 | 220-300 | 1 | 12 | 3-7 | Colorless to light yellow transparent liquid |
HT-1220 | 250-350 | 1 | 12 | |||
HT-1320 | 600-900 | 2 | 30 | |||
HT-1420 | 1000-3000 | 2 | 6 | |||
HT-1520 | 2000-5000 | 3 | 6 | |||
HT-1620 | 5000-8000 | 3 | 6 | |||
HT-1130 | 29.0-31.0 | 800-1000 | 3 | 60 | ||
HT-1230 | 1500-2500 | 3 | 30 | |||
HT-1135 | 34.0-36.0 | 100-200 | 1 | 30 | ||
HT-1235 | 200-400 | 1 | 12 | |||
HT-1335 | 400-600 | 2 | 30 | |||
HT-1435 | 800-1000 | 3 | 60 | |||
HT-1535 | 1000-2000 | 3 | 30 | |||
HT-1635 | 3000-5000 | 3 | 12 | |||
HT-1140 | 39.0-41.0 | 800-1000 | 3 | 60 | ||
HT-1240 | 1000-3200 | 3 | 30 | |||
HT-1340 | 1000-3000 | 3 | 30 | |||
HT-1440 | 7000-9000 | 3 | 6 | |||
HT-1540 | 9000-11000 | 3 | 6 | |||
HT-1640 | 12500-15000 | 3 | 6 | |||
HT-1740 | 10000-20000 | 3 | 6 | |||
HT-1840 | 20000-50000 | 4 | 6 | |||
HT-1940 | 40000-70000 | 4 | 6 | |||
HT-11040 | Above 70000 | 4 | 6 | |||
HT-11140 | 65000-100000 | 4 | 6 | |||
HT-1046 | 45.0-47.0 | 100-150 | 1 | 30 | ||
HT-1150 | 49.0-51.0 | 100-200 | 1 | 12 | ||
HT-1250 | 8000-12000 | 3 | 6 |

Propiedad de la aplicación:
Embalaje:
Tambor de PE de 125 kg / 200 kg o IBC
Almacenamiento:
Mantener en condiciones de sellado y oscuro, el período de almacenamiento es de un año a temperatura normal.
Related Keywords
Related Keywords